Holmes–Rahe Életesemény Skála – mennyi stressz ért az elmúlt évben?
- 2025. okt. 10.
- 3 perc olvasás
Frissítve: 2025. dec. 10.

A Holmes–Rahe Életesemény Skála azt vizsgálja, milyen életesemények váltanak ki stresszt, és ezek összességében mekkora terhelést jelentenek a szervezet számára. A kutatók több évtizedes megfigyelések alapján állították össze a listát: olyan változásokat sorolnak fel, amelyek alkalmazkodást igényelnek – akár pozitívak (pl. gyermek születése, előléptetés), akár negatívak (pl. veszteség, betegség).
A skála lényege, hogy nem maga az esemény, hanem az alkalmazkodás mértéke okoz bennünk stresszt. Minél több ilyen helyzet fordul elő rövid idő alatt, annál nagyobb a testi-lelki megterhelés, és ezzel együtt a kimerülés kockázata is. A skála segíthet abban, hogy megértsd, miért lehet most érzékenyebb vagy kimerültebb az idegrendszered.
Ha van rá érzelmi kapacitásod, a pontok összeadása után érdemes végiggondolni, hogy mely életesemények voltak a legmegterhelőbbek az elmúlt évben:
Melyikhez kapcsolódik még feldolgozatlan feszültség vagy gyász?
Mivel kapcsolatban lehet szükséged külső támogatásra?
Mely helyzetekből tanultál, erősödtél?
Életesemény (az elmúlt 1 évben) | Pontszám |
Közeli hozzátartozó (gyermek, házastárs, élettárs, stb.) halála | 100 |
Válás | 73 |
Különélés házastárstól/élettárstól | 65 |
Börtönbüntetés | 63 |
Közeli családtag halála | 63 |
Súlyos sérülés vagy baleset | 53 |
Házasság vagy élettársi kapcsolat létesítése | 50 |
Állás, munkahely elvesztése | 47 |
Kibékülés házastárssal/élettárssal | 45 |
Nyugdíjazás | 45 |
Egy családtag egészségi állapota megváltozott | 44 |
Terhesség (vagy a partnernél állapítottak meg terhességet) | 40 |
Szexuális problémák | 39 |
Új családtag érkezése (gyermek születése, örökbefogadás, idős rokon beköltözése) | 39 |
Jelentős változás a munkahelyen (fúzió, átszervezés, konkurencia) | 39 |
A korábbi évekhez képest sokkal jobb vagy rosszabb lett a pénzügyi helyzeted | 38 |
Közeli barát halála | 36 |
Házassági konfliktusok | 35 |
Nagyobb adósságok | 32 |
Új munkakör, pályaváltás | 29 |
Sokkal többet vagy kevesebb vita a partnerrel személyes szokásokról, gyereknevelésről vagy más privát és fontos témákról, mint korábban | 29 |
Jelzálog felvétele (ingatlanra vagy személyes célból stb.) | 29 |
Hitelre vett vagyontárgy elárverezése fizetésképtelenség miatt | 26 |
Munkaköri felelősség jelentős változása (előléptetés, leminősítés stb.) | 25 |
Nagykorú gyermek elköltözése (összeköltözött a párjával, kollégista lett, külföldre költözött stb.) | 23 |
Problémák menyeddel/vejeddel, anyóssal/apóssal | 20 |
Kiemelkedő személyes sikerek | 20 |
Partner munkába állt vagy otthagyta a munkahelyét | 26 |
Tanulmányok elkezdése vagy befejezése | 26 |
Jelentős változás a lakókörnyezetben (új lakásba költözés, lakásfelújítás, leromlott a lakókörnyezet állapota stb.) | 25 |
Jelentős mértékű változtatás a személyes szokásokban (pl. dohányzásról való leszokás) | 24 |
Viták a főnökkel | 23 |
Jelentős változások a munkavégzés körülményeiben (időtartam, hely stb.) | 20 |
Korábbi lakóhelyről való elköltözés | 20 |
Új iskola/egyetem/továbbképzés | 20 |
Sokkal több vagy kevesebb idő jut sportolásra, pihenésre | 19 |
Sokkal több vagy kevesebb idő jut szórakozásra (mozi, színház, koncert, barátok meglátogatása stb.) | 19 |
Hitel felvétele (autóra, lakásra stb.) | 17 |
Sokkal kevesebb vagy több alvás | 16 |
Sokkal kevesebb vagy több családi összejövetel tartása | 15 |
Jelentős változás az étkezési szokásokban (sokkal többet vagy kevesebb étkezés, más időpontban stb.) | 15 |
Szabadság, utazás | 13 |
Jelentősebb ünnepek megtartása (karácsony, húsvét stb.) | 12 |
Kisebb szabálysértés elkövetése (közlekedési kihágás, csendháborítás stb.) | 11 |
Eredményértékelés
0–149 pont: Viszonylag alacsony stresszterhelés. Az idegrendszered valószínűleg képes visszatérni az egyensúlyi állapotba.
150–299 pont: Közepes stresszterhelés. Az elmúlt időszakban több olyan változás ért, amelyek már jelentősebb alkalmazkodást igényeltek. Ilyenkor nő az esélye annak, hogy a stressz hatása megjelenjen – pl. alvászavar, ingerlékenység, testi tünetek formájában. Fontos a mentális és fizikai tehermentesítés, a regeneráció tudatos beépítése.
300 pont felett: Magas stresszterhelés. Az élethelyzetek összessége már jelentős kihívást jelenthet az idegrendszered számára. Ebben az esetben különösen fontos a regeneráció, a tartalékok újratöltése, és érdemes külső segítséget kérni.
Fontos kiegészítések az értelmezéshez
Az eredmény nem diagnózis, hanem önismereti támpont. Minden ember másként reagál a stresszre – amit egyikünk teherként él meg, az másnak inspiráló kihívást jelenthet.
Ha magas pontszámot értél el, az nem jelenti azt, hogy automatikusan megbetegszel. Mindenki másként éli meg a változásokat, ezért a skála eredményét mindig a saját élethelyzeteddel és megküzdési képességeiddel együtt értékeld. A cél az, hogy lásd, milyen életesemények okoztak terhelést, és mivel kapcsolatban érdemes külső támogatást kérni és nagyobb megértéssel viszonyulni magadhoz.
Ha szeretnéd az eredményt megbeszélni, foglalj időpontot, az első konzultáció díjmentes:
Forrás
